車種別の現在料金
| 車種 | 料金 | 適用日 |
|---|---|---|
| 二輪 | ¥2,380 | 2026-02-16 |
| 普通車 | ¥2,930 | 2026-02-16 |
| 小型トラック | ¥3,480 | 2026-02-16 |
| 大型トラック | ¥4,730 | 2026-02-16 |
運営会社: NEXCO West
支払い方法: Cash, Card, ETC, ETC2.0
情報源: NEXCO Route Search road master (v144)
最終確認: 2026-02-15
Kyushu/Okinawa
Kyushu Expressway
Expressway corridor in Kyushu/Okinawa with interchange-based toll pricing.
| 車種 | 料金 | 適用日 |
|---|---|---|
| 二輪 | ¥2,380 | 2026-02-16 |
| 普通車 | ¥2,930 | 2026-02-16 |
| 小型トラック | ¥3,480 | 2026-02-16 |
| 大型トラック | ¥4,730 | 2026-02-16 |
運営会社: NEXCO West
支払い方法: Cash, Card, ETC, ETC2.0
情報源: NEXCO Route Search road master (v144)
最終確認: 2026-02-15